| № | КОМПЬЮТЕР | ПРОЦЕССОР | ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | ЖЕСТКИЙ ДИСК (свободно) | ТИП МОНИТОРА | |||
| МИН 1 | ОПТ2 | МИН | ОПТ | МИН | ОПТ | |||
| 1. | Сервер3 | PIV 2400МГцAMD 2600+ | PIV 3000МГцAMD 3000+ | 1 ГБ | 2 ГБ | 100 ГБ | 300 ГБ4 | 15' Цвет. |
| 2. | Рабочая станция | P IV 1800МГцAMD1800+ | P IV 2400МГцAMD2600+ | 512 МБ | 1000 МБ | 500 МБ | 1 ГБ | 17-21' Цвет. |
ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ:
| № | ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 1. | Сеть должна быть построена по технологии Ethernet, протокол TCP/IP |
| 2. | Скорость соединения сервера баз данных с концентратором должна быть не менее 100 Mb |
| 3. | Скорость соединения рабочих станций с сетевым концентратором должна быть не менее 10 Mb. |
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | |
| Серверная компонента | |||
| 1. | Windows 2000 Server или Windows 2003 Server | Серверная операционная система | |
| 2. | MS SQL 2000 или 2005, Oracle | Сервер баз данных | |
| Серверная компонента WEB | |||
| 1. | Windows 2000 Server или Windows 2003 Server | Серверная операционная система | |
| 2. | MS IIS server | Сервер WWW | |
| 3. | MS .NET Framework (v.2.0) | Набор компонент, позволяющих запускать приложения стандарта .NET | |
| 4. | MS SQL 2000 или 2005 | Сервер баз данных | |
| Клиентская часть PlanDesigner | |||
| 1. | Windows 2000 SP4 или Windows XP | Операционная система | |
| 2. | MS World, MS Excel | Компоненты MS Office, с которыми взаимодействует программа | |
| Клиентская часть UPE | |||
| 1. | Windows 2000 SP4 или Windows XP | Операционная система | |
| 2. | MS World, MS Excel (2000 и выше) | Компоненты MS Office, с которыми взаимодействует программа | |
| 3. | MS .NET Framework (v.2.0) | Набор компонент, позволяющих запускать приложения стандарта .NET | |
3 Требования Microsoft для установки SQLserver: www.microsoft.com/sql/prodinfo/sysreqs/default.mspx
4 Для баз объемом более 100 ГБ при определении требований по конфигурации сервера необходимо обратиться в группу технической поддержки

